Pågående Event
Senaste ämnen
» Trofasthet [Maksim]
Igår på 00:58 av Lev

» Om ni är mina stjärnor, är jag er himmel
tis 19 nov 2024, 12:08 av Nunam

» Ett dumt beslut [Tolir]
mån 18 nov 2024, 23:41 av Tolir

» Spådomskonstens under [Öppet]
mån 18 nov 2024, 23:21 av Tolir

» Med hela världen mot sig [Astrid]
mån 18 nov 2024, 20:17 av Astrid

» Nya horisonter
mån 18 nov 2024, 20:01 av Nunam

» Tänderna biter ihop [Tora]
mån 18 nov 2024, 18:50 av Tora

» Låt mig glömma det jag saknar mest [Ezekiel]
mån 18 nov 2024, 15:11 av Vasilisa

» Rackartyg [Asta]
tor 14 nov 2024, 21:03 av Tora

Vem är online
Totalt 191 användare online :: 0 registrerade, 0 dolda och 191 gäster. :: 1 Bot

Inga


Flest användare online samtidigt: 221, den tor 07 nov 2024, 23:06
Chatt
Bildlänkar, Stränder och Snö! Vårnyheter 2024
Lista på Färger Dot_cl10 tis 05 mar 2024, 12:23 av Yargol
Redan 2024? Som tiden går. Då är det minsann dags för nyheter! Glad
2023 var ett långsamt år för de flesta, så även för oss i Crew som …

Togos, NPCer på wikin, och mer! Vinternyheter 2023 ❄️
Lista på Färger Dot_cl10 fre 06 jan 2023, 21:02 av Yargol
Gott Nytt År Numoori! Och god Jul i efterskott Eye sparkle
Här kommer lite blandat som hänt under det senaste halvåret och lite kommande …


 

 Lista på Färger

Gå ner 
FörfattareMeddelande
Even
Even 
Crew
Vampyr 

Spelas av : Kreftropod


InläggRubrik: Lista på Färger    tis 31 mar 2020, 12:17

Test av färger mot bakgrund
Jag har haft den här listan på en separat testsida väldigt länge nu för att underlätta uppdaterandet av flockfärger när jag bytt tema här på Numoori. Nu har jag äntligen orkat uppdatera klart så att texten till varje färg också säger rätt hexkod istället för bara "text", och tänkte att det nog är fler här som kanske kan tycka det är skönt med en liten lathund av färger mot vad för bakgrund det aktuella temat än har. Så här! En lång lista av färger till behövande~

Namnen på färgkategorierna är inte nödvändigtvis de korrekta officiella färgnamnen, utan utan bara titlar jag gett respektive samling av färger för att lättare skilja dem åt.

GRÅSKALA
ffffff - dfdfdf - c0c0c0 - a0a0a0 - 808080
707070 - 606060 - 404040 - 202020 - 000000

RÖD
ffd7d7 - ffacac - ff8181 - fe5656 - fe2b2b - fe0000
ccacad - cc8a8b - cc6768 - cc4546 - cc2223 - cc0001
998181 - 996767 - 994e4d - 993434 - 991b1a - 990100
665656 - 664545 - 663434 - 662222 - 661111 - 660000
332a2b - 332222 - 33191a - 321111 - 320809 - 320000
191514 - 191110 - 190d0c - 180808 - 180404 - 180000

RÖDORANGE
ffe4d7 - ffc7ac - ffaa81 - fe8e56 - fe712b - fe5400
ccb6ac - cc9f8a - cc8867 - cc7145 - cc5a22 - cc4300
998981 - 997867 - 99674d - 995634 - 99451a - 993400
665b56 - 665045 - 664434 - 663922 - 662d11 - 662200
332c2a - 332722 - 332119 - 321c11 - 321608 - 321100
191714 - 191410 - 19110c - 180e08 - 180b04 - 180800

ORANGE
ffebd7 - ffd6ac - ffc181 - feac56 - fe972b - fe8200
ccbcac - ccab8a - cc9a67 - cc8a45 - cc7922 - cc6800
998d81 - 998167 - 99754d - 996834 - 995c1a - 995000
665e56 - 665645 - 664e34 - 664522 - 663d11 - 663500
332e2a - 332a22 - 332619 - 322211 - 321e08 - 321a00
191814 - 191610 - 19130c - 181108 - 180e04 - 180c00

BRANDGUL
fff2d7 - ffe6ac - ffda81 - fecd56 - fec12b - feb500
ccc2ac - ccb88a - ccae67 - cca445 - cc9a22 - cc9000
999181 - 998a67 - 99834d - 997c34 - 99751a - 996e00
666156 - 665c45 - 665834 - 665322 - 664f11 - 664a00
33302a - 332e22 - 332b19 - 322911 - 322608 - 322400
191914 - 191710 - 19150c - 181408 - 181204 - 181000

GUL
ffffd7 - feffac - fdff81 - fbfe56 - fafe2b - f9fe00
ccccac - cbcc8a - cbcc67 - cacc45 - cacc22 - c9cc00
999981 - 989967 - 97994d - 979934 - 96991a - 959900
666656 - 656645 - 656634 - 646622 - 646611 - 636600
33322a - 323222 - 323219 - 313211 - 313208 - 303200
171914 - 171910 - 17190c - 181808 - 181804 - 181800

GULGRÖN
f4ffd7 - e7ffac - dbff81 - cefe56 - c2fe2b - b5fe00
c3ccac - b9cc8a - afcc67 - a6cc45 - 9ccc22 - 92cc00
939981 - 8b9967 - 83994d - 7c9934 - 74991a - 6c9900
626656 - 5d6645 - 586634 - 526622 - 4d6611 - 486600
32332a - 2f3322 - 2c3319 - 293211 - 263208 - 233200
161914 - 151910 - 14190c - 141808 - 131804 - 121800

GRÖN
d7ffd7 - acffad - 81ff83 - 56fe59 - 2bfe2f - 00fe05
acccac - 8acc8a - 67cc68 - 45cc47 - 22cc25 - 00cc03
819981 - 679968 - 4d994f - 349936 - 1a991d - 009904
566656 - 456645 - 346635 - 226624 - 116614 - 006603
2b332a - 223322 - 1a331a - 113212 - 09320a - 003202
141916 - 101912 - 0c190d - 081809 - 041804 - 001800

MINT
d7ffec - acffd9 - 81ffc6 - 56feb2 - 2bfe9f - 00fe8c
acccbd - 8accae - 67cc9e - 45cc8f - 22cc7f - 00cc70
81998e - 679983 - 4d9977 - 34996c - 1a9960 - 009955
56665e - 456657 - 34664f - 226648 - 116640 - 006639
2a332e - 22332b - 193327 - 113224 - 083220 - 00321d
141919 - 101917 - 0c1914 - 081812 - 04180f - 00180d

TURKOS
d7fffc - acfffb - 81fff9 - 56fef8 - 2bfef6 - 00fef5
acccca - 8accc9 - 67ccc8 - 45ccc6 - 22ccc5 - 00ccc4
819998 - 679997 - 4d9996 - 349996 - 1a9995 - 009994
566665 - 456665 - 346664 - 226664 - 116663 - 006663
2a3332 - 223332 - 193332 - 113232 - 083232 - 003232
141719 - 101719 - 0c1718 - 081818 - 041817 - 001817

HIMMELSBLÅ
d7ebff - acd3ff - 81bbff - 56a2fe - 2b8afe - 0072fe
acbbcc - 8aa8cc - 6795cc - 4582cc - 226fcc - 005ccc
818c99 - 677e99 - 4d6f99 - 346199 - 1a5299 - 004499
565e66 - 455466 - 344a66 - 224166 - 113766 - 002d66
2a2f33 - 222a33 - 192533 - 111f32 - 081a32 - 001532
141419 - 101219 - 0c1019 - 080f18 - 040d18 - 000b18

BLÅ
dad7ff - b5acff - 9181ff - 6c56fe - 482bfe - 2300fe
b0accc - 928acc - 7467cc - 5745cc - 3922cc - 1b00cc
848199 - 6e6799 - 584d99 - 423499 - 2c1a99 - 160099
575666 - 484566 - 3a3466 - 2b2266 - 1d1166 - 0e0066
2a2a33 - 232233 - 1c1933 - 161132 - 0f0832 - 080032
141419 - 111019 - 0d0c19 - 0a0818 - 060418 - 030018

BLÅLILA
e5d7ff - ccacff - b481ff - 9b56fe - 832bfe - 6a00fe
b9accc - a58acc - 9167cc - 7c45cc - 6822cc - 5400cc
8b8199 - 7c6799 - 6d4d99 - 5f3499 - 501a99 - 410099
5b5666 - 514566 - 483466 - 3e2266 - 351166 - 2b0066
2d2a33 - 282233 - 241933 - 1f1132 - 1b0832 - 160032
181419 - 151019 - 120c19 - 100818 - 0d0418 - 0a0018

LILA
ead7ff - d7acff - c481ff - b156fe - 9e2bfe - 8b00fe
bdaccc - ad8acc - 9e67cc - 8e45cc - 7f22cc - 6f00cc
8e8199 - 836799 - 774d99 - 6c3499 - 601a99 - 550099
5d5666 - 564566 - 4f3466 - 472266 - 401166 - 390066
2e2a33 - 2b2233 - 271933 - 241132 - 200832 - 1d0032
171419 - 141019 - 120c19 - 0f0818 - 0d0418 - 0a0018

MAGENTA
fad7ff - f8acff - f681ff - f456fe - f22bfe - f000fe
caaccc - c88acc - c667cc - c445cc - c222cc - c000cc
978199 - 966799 - 954d99 - 943499 - 931a99 - 920099
635666 - 634566 - 633466 - 622266 - 621166 - 620066
322a33 - 322233 - 321933 - 311132 - 310832 - 310032
191417 - 181017 - 180c17 - 170818 - 170418 - 160018

VARM ROSA
ffd7ed - ffacd6 - ff81bf - fe56a9 - fe2b92 - fe007b
ccacbc - cc8aaa - cc6799 - cc4587 - cc2276 - cc0064
99818d - 99677f - 994d72 - 993464 - 991a57 - 990049
665660 - 664556 - 66344d - 662243 - 66113a - 660030
332a2f - 33222a - 331925 - 321120 - 32081b - 320016
191417 - 191015 - 190c13 - 180812 - 180410 - 18000e


Och det var det!

Fridens liljor~
/Kreft

_________________
Patient is the night

 
Lista på Färger
Till överst på sidan 
Dina behörigheter i detta forum
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Liknande ämnen
» Riktlinjer och lista på titlar
» (Avslutat) Tillstånd att skapa Hilleri trotts full lista
» Färger [P]
» [VE20] Ett arv av färger
» Stridande färger [P]
Hoppa till annat forum: